close
看起來,要再期待歐元變成「一歐元兌新台幣現金三十五塊整」,似乎有點難了。
台灣銀行歐元匯率 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
日期 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 |
2016.02.01 | 35.55 | 36.68 | 36.03 | 36.43 |
2016.02.02 | 35.71 | 36.85 | 36.19 | 36.59 |
2016.02.03 | 35.93 | 37.07 | 36.41 | 36.81 |
2016.02.04 | 36.31 | 37.46 | 36.80 | 37.20 |
2016.02.05 | 36.62 | 37.79 | 37.12 | 37.52 |
2016.02.15 | 36.32 | 37.47 | 36.81 | 37.21 |
2016.02.16 | 36.33 | 37.48 | 36.82 | 37.22 |
2016.02.17 | 36.47 | 37.63 | 36.96 | 37.36 |
2016.02.18 | 36.31 | 37.46 | 36.80 | 37.20 |
2016.02.19 | 36.31 | 37.46 | 36.80 | 37.20 |
2016.02.22 | 36.13 | 37.28 | 36.62 | 37.02 |
2016.02.23 | 36.03 | 37.18 | 36.52 | 36.92 |
2016.02.24 | 35.86 | 37.00 | 36.34 | 36.74 |
2016.02.25 | 35.99 | 37.13 | 36.47 | 36.87 |
2016.02.26 | 36.09 | 37.24 | 36.58 | 36.98 |
2016.03.01 | 35.39 | 36.51 | 35.86 | 36.26 |
2016.03.02 | 35.30 | 36.42 | 35.77 | 36.17 |
2016.03.03 | 35.19 | 36.31 | 35.66 | 36.06 |
2016.03.04 | 35.31 | 36.43 | 35.78 | 36.18 |
2016.03.07 | 35.24 | 36.36 | 35.71 | 36.11 |
2016.03.08 | 35.52 | 36.65 | 36.00 | 36.40 |
2016.03.09 | 35.48 | 36.61 | 35.96 | 36.36 |
2016.03.10 | 35.44 | 36.56 | 35.91 | 36.31 |
2016.03.11 | 35.91 | 37.05 | 36.39 | 36.79 |
2016.03.14 | 35.79 | 36.94 | 36.29 | 36.69 |
2016.03.15 | 35.78 | 36.93 | 36.28 | 36.68 |
2016.03.16 | 35.66 | 36.81 | 36.16 | 36.56 |
2016.03.17 | 36.00 | 37.15 | 36.50 | 36.90 |
2016.03.18 | 35.85 | 37.00 | 36.35 | 36.75 |
2016.03.21 | 35.78 | 36.93 | 36.28 | 36.68 |
2016.03.22 | 35.74 | 36.89 | 36.24 | 36.64 |
2016.03.23 | 35.67 | 36.82 | 36.17 | 36.57 |
2016.03.24 | 35.68 | 36.83 | 36.18 | 36.58 |
2016.03.25 | 35.71 | 36.86 | 36.21 | 36.61 |
2016.03.28 | 35.77 | 36.92 | 36.27 | 36.67 |
2016.03.29 | 35.75 | 36.90 | 36.25 | 36.65 |
2016.03.30 | 35.85 | 37.00 | 36.35 | 36.75 |
2016.03.31 | 35.81 | 36.96 | 36.31 | 36.71 |
2016.04.01 | 36.03 | 37.18 | 36.53 | 36.93 |
2016.04.06 | 36.12 | 37.27 | 36.62 | 37.02 |
2016.04.07 | 36.24 | 37.39 | 36.74 | 37.14 |
2016.04.08 | 36.22 | 37.37 | 36.72 | 37.12 |
2016.04.11 | 36.16 | 37.31 | 36.66 | 37.06 |
2016.04.12 | 36.32 | 37.47 | 36.82 | 37.22 |
2016.04.13 | 36.00 | 37.15 | 36.50 | 36.90 |
2016.04.14 | 35.76 | 36.91 | 36.26 | 36.66 |
2016.04.15 | 35.69 | 36.84 | 36.19 | 36.59 |
2016.04.18 | 35.90 | 37.05 | 36.40 | 36.80 |
2016.04.19 | 35.84 | 36.99 | 36.34 | 36.74 |
2016.04.20 | 35.94 | 37.09 | 36.44 | 36.84 |
2016.04.21 | 35.76 | 36.91 | 36.26 | 36.66 |
2016.04.22 | 35.76 | 36.91 | 36.26 | 36.66 |
2016.04.25 | 35.70 | 36.85 | 36.20 | 36.60 |
2016.04.26 | 35.79 | 36.94 | 36.29 | 36.69 |
2016.04.27 | 35.93 | 37.08 | 36.43 | 36.83 |
2016.04.28 | 35.94 | 37.09 | 36.44 | 36.84 |
2016.04.29 | 36.02 | 37.17 | 36.52 | 36.92 |
2016.05.03 | 36.60 | 37.75 | 37.10 | 37.50 |
2016.05.04 | 36.46 | 37.61 | 36.96 | 37.36 |
2016.05.05 | 36.40 | 37.55 | 36.90 | 37.30 |
2016.05.06 | 36.31 | 37.46 | 36.81 | 37.21 |
2016.05.09 | 36.22 | 37.37 | 36.72 | 37.12 |
2016.05.10 | 36.36 | 37.51 | 36.86 | 37.26 |
2016.05.11 | 36.34 | 37.49 | 36.84 | |
全站熱搜